| ビル・施設事業部 |
| 富山県内の月極駐車場 |
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成22年10月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 永楽町 | 42 | 富山市永楽町1-1,1-2 | \6,300 | x | 永楽町第二 | 34 | 富山市永楽町竹鼻22-9,22-10 | \8,400 | x空有り3台 |
| 赤江 | 62 | 富山市赤江町5-1,5-2 | \8,400 | x |
| 赤江第二 | 130 | 富山市赤江町5-1,5-2 | \8,400 | x |
| 水橋第一 | 15 | 富山市水橋中村町240-5,-8 | \4,200 | x空有り数台 |
| 水橋第二 | 13 | 富山市水橋舘町640-6 | \4,200 | x空有り数台 |
| 舟橋南第三 | 10 | 富山市舟橋南町7-4 | \11,550 | x |
| 中野 | 11 | 富山市東中野2-3-6 | \6,300 | x空有り2台 |
| 中野北 | 27 | 富山市東中野2-4-6 | \6,300 | x空有り数台 |
| 中野南第一 | 15 | 富山市東中野3-9-4 | \5,000 | x空有り数台 |
| 丸の内 | 9 | 富山市丸の内3-3-9 | \14,175 | x空有り1台 |
| 福光 | 10 | 南砺市荒木1534 | \5,250 | x空有り数台 |
| 奥田 | 21 | 富山市奥田双葉町1-2 | \5,250 | x |
| 東田地方第二 | 154 | 富山市東田地方1-2-2 | \11,550 | x |
| 芝園 | 6 | 富山市芝園町2-4-12 | \12,600 | x |

| お問い合わせ先 |
| 北電産業株式会社 ビル・施設事業部 |
| TEL 076-432-4395 FAX 076-432-5298 |
|
担当 小柴 E-mail csc7315@hs-k.co.jp |