| ビル・施設事業部 |
| 石川県内の月極駐車場 |
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成22年10月分 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 増泉駐車場 | 10 | 金沢市増泉1丁目708-1 | \6,300 | x |
| 山中町1号駐車場 | 8 | 山中町東桂木町ヌ1 | \4,200 | x空有り4台 |
| 泉野駐車場 | 5 | 金沢市泉野町3丁目293 | \7,000 | x |
| 油車駐車場 | 22 | 金沢市油車10-1 | \15,000 | x空有り1台 |
| 笠舞駐車場 | 5 | 金沢市笠舞2丁目718 | \6,000 | x |
| 大聖寺駐車場 | 17 | 加賀市大聖寺地方壱151-1 | \5,000 | x |

| お問い合わせ先 |
| 北電産業株式会社 石川支店 ビル・施設事業部 |
| TEL 076-221-5311 FAX 076-262-7456 |
| 担当 山田 E-mail csc9102@hs-k.co.jp |