| ビル・施設事業部 |
| 福井県内の月極駐車場 |
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成22年10月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 城東寮 | 23 | 福井市城東2丁目202 | \5,250 | x空有り |
| 松本 | 47 | 福井市松本1丁目1502-1 | \5,000 | x空有り |
| 中央 | 8 | 福井市中央1302 | \14,000 | x |
| 日之出公園 | 6 | 福井市日之出1丁目15 | \10,000 | x |
| あさひ | 14 | 福井市日之出2丁目10-26 | \8,000 | x |
| 三谷横 | 14 | 福井市日之出2丁目1204 | \9,000 | x空有り |
| 三谷横第2 | 6 | 福井市日之出2丁目1204 | \9,000 | x |
| ほくさん駅東口(普) | 1 | 福井市日之出1丁目1003-1 | \10,500 | x空有り |
| ほくさん駅東口(軽) | 6 | 福井市日之出1丁目1003-1 | \8,000 | x |
| さくら | 16 | 福井市日之出3丁目1702 | \6,000 | x空有り |
| 日之出車庫前 | 26 | 福井市日之出5丁目420 | \5,000 | x |
<仲介物件>
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 敷金・保証金 | 備考 |
| A パーキング | 24 | 福井市手寄1丁目 | \12,000 | \12,000 | x空有り |
| B パーキング | 8 | 福井市手寄1丁目 | \12,000 | \12,000 | x空有り |
| C パーキング | 8 | 福井市手寄1丁目 | \11,000 | \11,000 | x |
| E パーキング | 10 | 福井市手寄2丁目 | \8,000 | \8,000 | x空有り |
| F パーキング | 10 | 福井市手寄2丁目 | \6,000 | \6,000 | x |
| G パーキング | 16 | 福井市手寄2丁目 | \8,000 | x | x空有り |
| H パーキング | 10 | 福井市手寄2丁目 | \8,400 | x | x空有り |
| J パーキング | 35 | 福井市日之出3丁目 | \7,000 | \7,000 | x空有り |
| K パーキング | 25 | 福井市日之出3丁目 | \7,000 | \7,000 | x空有り |
| \6,000 | \6,000 | x | |||
| L パーキング | 7 | 福井市日之出3丁目 | \7,000 | \7,000 | x空有り |
| O パーキング | 2 | 福井市日之出3丁目 | \7,000 | \7,000 | x空有り |
| O-1 パーキング | 19 | 福井市日之出3丁目 | \6,000 | \6,000 | x空有り | S パーキング | 67 | 福井市日之出2丁目 | \10,000 | x | x空有り |
| 水野パーキング | 13 | 福井市日之出1丁目 | \10,500 | x | x空有り |
| c パーキング | 7 | 福井市春日1丁目 | \5,000 | \5,000 | x空有り |
| d パーキング | 9 | 福井市宝永1丁目 | \6,000 | \6,000 | x空有り |
| l パーキング(屋根付き) | 2 | 福井市日之出3丁目 | \10,000 | \10,000 | x空有り |
| l パーキング | 3 | 福井市日之出3丁目 | \7,000 | \7,000 | x空有り |
| i パーキング(立体) | 30 | 福井市日之出2丁目 | \13,000 | \13,000 | x |
| j パーキング(立体) | 60 | 福井市日之出1丁目 | \11,000 | x | x空有り |

| お問い合わせ先 |
| 北電産業株式会社 福井支店 ビル・施設事業部 |
| TEL 0776-27-1210 FAX 0776-27-1572 |
| 担当 小島 E-mail csc5910@hs-k.co.jp |