駐車場情報
月極駐車場情報
・ 富山県内の駐車場情報
・ 石川県内の駐車場情報
・ 福井県内の駐車場情報
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成24年5月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 永楽町 | 42 | 富山市永楽町1-1,1-2 | ¥6,300 | x |
| 永楽町第二 | 34 | 富山市永楽町竹鼻22-9,22-10 | ¥8,400 | x空有り3台 |
| 赤江 | 62 | 富山市赤江町5-1,5-2 | ¥8,400 | x |
| 赤江第二 | 130 | 富山市赤江町5-1,5-2 | ¥8,400 | x |
| 水橋第一 | 15 | 富山市水橋中村町240-5,-8 | ¥4,200 | x空有り数台 |
| 水橋第二 | 13 | 富山市水橋舘町640-6 | ¥4,200 | x空有り数台 |
| 舟橋南第三 | 10 | 富山市舟橋南町7-4 | ¥11,550 | x |
| 中野 | 11 | 富山市東中野2-3-6 | ¥6,300 | x空有り1台 |
| 中野北 | 27 | 富山市東中野2-4-6 | ¥6,300 | x空有り数台 |
| 中野南第一 | 15 | 富山市東中野3-9-4 | ¥5,000 | x空有り数台 |
| 丸の内 | 9 | 富山市丸の内3-3-9 | ¥14,175 | x空有り数台 |
| 福光 | 10 | 南砺市荒木1534 | ¥5,250 | x空有り数台 |
| 奥田 | 21 | 富山市奥田双葉町1-2 | ¥5,250 | x空有り2台 |
| 東田地方第二 | 154 | 富山市東田地方1-2-2 | ¥12,000 | x空有り5台 |
| 芝園 | 6 | 富山市芝園町2-4-12 | ¥12,600 | x空有り2台 |
| 富岡町 | 32 | 富山市富岡町442 | ¥4,000 | x空有り数台 |
| 千歳町(仲介) | 207 | 富山市千歳町1-1-37 | ¥15,750 | x空有り数台 |
お問い合わせ先 北電産業株式会社 ビル・施設事業部 担当:小柴
TEL 076-432-4395 FAX 076-432-5298 E-mail csc7315@hs-k.co.jp
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成24年5月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 増泉駐車場 | 10 | 金沢市増泉1丁目708-1 | ¥6,300 | x |
| 山中町1号駐車場 | 8 | 山中町東桂木町ヌ1 | ¥4,200 | x空有り8台 |
| 泉野駐車場 | 5 | 金沢市泉野町3丁目293 | ¥7,000 | x空有り1台 |
| 油車駐車場 | 24 | 金沢市油車10-1 | ¥15,000 | x空有り4台 |
| 笠舞駐車場 | 5 | 金沢市笠舞2丁目718 | ¥6,000 | x |
| 大聖寺駐車場 | 17 | 加賀市大聖寺地方壱151-1 | ¥5,000 | x |
お問い合わせ先 北電産業株式会社 石川支店 ビル・施設事業部 担当:宿
TEL 076-221-5361 FAX 076-262-7456 E-mail csc5605@hs-k.co.jp
| 平成24年5月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| ななおパーキング | 22 | 七尾市昭和町85 | ¥5,000 | x空有り |
お問い合わせ先 北電産業株式会社 石川支店 七尾営業部 担当:本谷
TEL 0767-52-1171 FAX 0767-52-1175 E-mail csc47054@hs-k.co.jp
| 福井県内の月極駐車場 |
月極駐車場をご利用希望の方、ご連絡ください。
| 平成24年5月現在 |
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 備考 |
| 城東寮 | 23 | 福井市城東2丁目202 | ¥5,250 | x空有り |
| 松本 | 47 | 福井市松本1丁目1502-1 | ¥5,000 | x |
| 中央 | 8 | 福井市中央1302 | ¥13,650 | x空有り |
| 日之出公園 | 6 | 福井市日之出1丁目15 | ¥10,000 | x |
| あさひ | 14 | 福井市日之出2丁目10-26 | ¥8,000 | x空有り |
| 三谷横 | 14 | 福井市日之出2丁目1204 | ¥9,000 | x空有り |
| 三谷横第2 | 6 | 福井市日之出2丁目1204 | ¥9,000 | x |
| ほくさん駅東口(普) | 1 | 福井市日之出1丁目1003-1 | ¥10,500 | x |
| ほくさん駅東口(軽) | 6 | 福井市日之出1丁目1003-1 | ¥8,000 | x |
| さくら | 16 | 福井市日之出3丁目1702 | ¥6,000 | x空有り |
| 日之出車庫前 | 26 | 福井市日之出5丁目420 | ¥5,000 | x |
<仲介物件>
| 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 駐車料金(消費税込) | 敷金・保証金 | 備考 |
| A パーキング | 24 | 福井市手寄1丁目 | ¥12,000 | ¥12,000 | x空有り |
| B パーキング | 8 | 福井市手寄1丁目 | ¥12,000 | ¥12,000 | x空有り |
| C パーキング | 8 | 福井市手寄1丁目 | ¥11,000 | ¥11,000 | x |
| E パーキング | 10 | 福井市手寄1丁目 | ¥6,000 | x空有り | |
| G パーキング | 7 | 福井市日之出3丁目 | ¥7,000 | ¥7,000 | x空有り |
| H パーキング | 19 | 福井市日之出3丁目 | ¥6,000 | x¥6,000 | x空有り |
| J パーキング | 35 | 福井市日之出3丁目 | ¥7,000 | ¥7,000 | x空有り |
| I パーキング | 25 | 福井市日之出3丁目 | ¥7,000 | ¥7,000 | x空有り |
| K パーキング | 7 | 福井市春日1丁目 | ¥5,000 | ¥5,000 | x空有り |
| M パーキング | 9 | 福井市宝永1丁目 | ¥6,000 | ¥6,000 | x空有り |
| Nパーキング | 7 | 福井市日之出3丁目 | ¥5,000 | ¥5,000 | x |
| S パーキング | 67 | 福井市日之出2丁目 | ¥10,000 | x | x空有り |
| T パーキング | 10 | 福井市手寄2丁目 | ¥8,400 | x | x空有り |
| O パーキング | 2 | 福井市日之出3丁目 | ¥6,000 | ¥6,000 | x |
| Q パーキング | 3 | 福井市日之出3丁目 | ¥7,000 | ¥7,000 | x |
| P パーキング(屋根付き) | 2 | 福井市日之出3丁目 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| Rパーキング | 16 | 福井市日之出2丁目 | ¥15,000 | ¥15,000 | x |
| i パーキング(立体) | 30 | 福井市日之出2丁目 | ¥13,000 | ¥13,000 | x空有り |
| j パーキング(立体) | 60 | 福井市日之出1丁目 | ¥11,000 | x | x空有り |
お問い合わせ先 北電産業株式会社 福井支店 ビル・施設事業部 担当:山崎
TEL 0776-27-1210 FAX 0776-27-1572 E-mail csc6007@hs-k.co.jp